Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Puan Durumu

TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 35 31 3 1 86 22 64 96
2 Fenarbahçe Fenarbahçe 35 28 6 1 89 31 58 90
3 Trabzonspor Trabzonspor 35 18 4 13 61 48 13 58
4 Başakşehir Başakşehir 35 16 7 12 50 40 10 55
5 Beşiktaş Beşiktaş 35 16 6 13 48 42 6 54
6 Alanyaspor Alanyaspor 35 12 13 10 50 47 3 49
7 Kasımpaşa Kasımpaşa 35 14 7 14 57 63 -6 49
8 Rizespor Rizespor 35 14 7 14 47 54 -7 49
9 Sivasspor Sivasspor 35 12 12 11 42 51 -9 48
10 Antalyaspor Antalyaspor 35 11 12 12 40 44 -4 45
11 Adana Demir Adana Demir 35 10 14 11 50 47 3 44
12 Samsunspor Samsunspor 35 11 9 15 40 45 -5 42
13 Kayserispor Kayserispor 35 11 11 13 41 50 -9 41
14 Ankaragücü Ankaragücü 35 8 15 12 43 46 -3 39
15 F. Karagümrük F. Karagümrük 35 9 10 16 43 45 -2 37
16 Konyaspor Konyaspor 35 8 13 14 34 48 -14 37
17 Gaziantep FK Gaziantep FK 35 9 8 18 40 55 -15 35
18 Hatayspor Hatayspor 35 7 13 15 39 49 -10 34
19 Pendikspor Pendikspor 35 8 9 18 40 71 -31 33
20 İstanbulspor İstanbulspor 35 4 7 24 26 68 -42 16
Tüm Hakları Saklıdır. | Renowtech