Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Belediye Başkanlığı Seçimi – Kepez Beldesi

Mahalle Adı Sandık Alanı
Mahalle Adı Sandık Alanı Seçmen Sayısı Geçerli Oy AKP CHP MHP SP DSP BAĞIMSIZ
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. HAFIZ HALİL ATAN ORTAOKULU 324 259 68 157 4 2 0 28
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. HAFIZ HALİL ATAN ORTAOKULU 324 265 71 137 6 1 0 50
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. HAFIZ HALİL ATAN ORTAOKULU 324 259 74 140 11 0 1 33
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. HAFIZ HALİL ATAN ORTAOKULU 323 258 64 139 10 2 0 43
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. HAFIZ HALİL ATAN ORTAOKULU 324 257 57 156 5 0 1 38
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. HAFIZ HALİL ATAN ORTAOKULU 324 265 75 138 5 0 2 45
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. HAFIZ HALİL ATAN ORTAOKULU 324 261 73 144 7 0 0 37
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. HAFIZ HALİL ATAN ORTAOKULU 323 259 64 153 8 0 1 33
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. KEPEZ-ATATÜRK İLKOKULU 330 256 78 144 5 1 4 24
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. KEPEZ-ATATÜRK İLKOKULU 330 279 85 137 6 3 7 41
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. KEPEZ-ATATÜRK İLKOKULU 333 268 82 141 3 2 3 37
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. KEPEZ-ATATÜRK İLKOKULU 331 261 86 139 7 2 4 23
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. KEPEZ-ATATÜRK İLKOKULU 331 282 71 162 5 1 4 39
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. KEPEZ-ATATÜRK İLKOKULU 330 268 75 140 3 1 1 48
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. KEPEZ-ATATÜRK İLKOKULU 329 262 84 129 6 0 3 40
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. KEPEZ-ATATÜRK İLKOKULU 329 278 79 141 4 0 0 54
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. KEPEZ-ATATÜRK İLKOKULU 329 259 86 138 6 0 0 29
KEPEZ-BOĞAZKENT MAH. KEPEZ-ATATÜRK İLKOKULU 331 271 75 143 5 0 0 48
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 319 253 102 112 6 0 2 31
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 320 259 119 115 7 0 0 18
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 319 284 100 133 3 0 3 45
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 320 276 107 129 6 1 0 33
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 320 258 81 129 3 1 4 40
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 319 259 81 139 6 1 0 32
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 319 270 115 103 5 1 1 45
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 320 263 120 109 4 1 1 28
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 320 260 111 99 9 1 1 39
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 319 250 90 108 7 0 0 45
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. AV. İBRAHİM MUTLU LİSESİ-KEPEZ 320 259 97 122 4 2 1 33
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ M.AKİF ERSOY ORTAOKULU 271 225 85 107 7 1 0 25
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ M.AKİF ERSOY ORTAOKULU 271 233 105 91 3 0 2 32
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ M.AKİF ERSOY ORTAOKULU 271 227 76 109 2 1 0 39
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ M.AKİF ERSOY ORTAOKULU 272 216 69 108 8 0 0 31
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ(OTELCİLİK VE TURZ.) 337 259 77 147 5 1 0 29
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ(OTELCİLİK VE TURZ.) 336 288 79 149 5 1 0 54
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ(OTELCİLİK VE TURZ.) 338 287 108 128 13 1 0 37
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ(OTELCİLİK VE TURZ.) 339 295 83 163 10 1 1 37
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ(OTELCİLİK VE TURZ.) 337 294 71 160 10 1 0 52
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ(OTELCİLİK VE TURZ.) 337 281 99 129 4 0 1 48
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ(OTELCİLİK VE TURZ.) 338 299 75 159 1 0 1 63
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ(OTELCİLİK VE TURZ.) 338 298 114 136 10 3 0 35
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİSESİ(OTELCİLİK VE TURZ.) 337 271 96 139 3 0 0 33
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KEPEZ 326 256 89 129 9 1 1 27
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KEPEZ 326 281 96 149 3 0 1 32
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KEPEZ 326 274 129 106 2 0 0 37
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KEPEZ 326 274 99 128 3 0 0 44
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KEPEZ 325 262 77 133 6 1 1 44
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KEPEZ 326 277 88 118 7 1 3 60
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KEPEZ 325 269 98 115 2 0 1 53
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KEPEZ 326 260 110 110 9 0 0 31
KEPEZ-CUMHURİYET MAH. ÇANAKKALE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 149 113 41 59 3 1 2 7
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ORTAOKULU 341 300 96 174 5 0 2 23
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ORTAOKULU 341 289 76 155 9 4 0 45
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ORTAOKULU 341 286 81 150 7 0 1 47
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ORTAOKULU 341 286 75 170 9 3 0 29
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ORTAOKULU 341 279 95 142 5 4 3 30
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ORTAOKULU 340 275 78 146 5 4 0 42
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ORTAOKULU 341 281 75 169 7 0 0 30
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ORTAOKULU 341 288 77 165 8 2 0 36
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. TOKİ ANADOLU LİSESİ 344 287 88 156 8 0 0 35
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. TOKİ ANADOLU LİSESİ 344 266 66 141 10 1 1 47
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. TOKİ ANADOLU LİSESİ 343 286 82 142 12 1 0 49
KEPEZ-HAMİDİYE MAH. TOKİ ANADOLU LİSESİ 343 262 55 159 11 4 0 33
             20.386        16.782            5.378            8.517            387             60             65            2.375
Yüzde 82,32 32,05 50,75 2,31 0,36 0,39 14,15
%d
Tüm Hakları Saklıdır. | Renowtech